<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>google plus Archivos - Infografías OnLine, Marketing Digital, Redes Sociales, SEO</title>
	<atom:link href="https://www.gjaviermartinc.com/tag/google-plus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog sobre Infografías, Marketing Digital, Infografías de Marketing, Marca Personal, Redes Sociales, SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2014 01:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gjaviermartinc.com/wp-content/uploads/ico-G3.png</url>
	<title>google plus Archivos - Infografías OnLine, Marketing Digital, Redes Sociales, SEO</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Quién usa Google Plus? #Infografía</title>
		<link>https://www.gjaviermartinc.com/quien-usa-google-plus-infografia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nexusxm5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 10:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Generación Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Sinergias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gjaviermartinc.com/?p=1934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta infografía tiene muchísimos datos sobre Google Plus. Si sabes inglés podrás descifrar algunos datos, sino, no te preocupes pues vamos a analizar el contenido de la imagen.  La infografía está muy completa, con datos consistentes y con un buen diseño. Lo primero que nos dice es que&#8230; Predominan las personas entre 25 y 34 ... <a title="¿Quién usa Google Plus? #Infografía" class="read-more" href="https://www.gjaviermartinc.com/quien-usa-google-plus-infografia/" aria-label="Leer más sobre ¿Quién usa Google Plus? #Infografía">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.gjaviermartinc.com/quien-usa-google-plus-infografia/">¿Quién usa Google Plus? #Infografía</a> aparece primero en <a href="https://www.gjaviermartinc.com">Infografías OnLine, Marketing Digital, Redes Sociales, SEO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hangout Ahora Permite Hacer Llamadas De Teléfono</title>
		<link>https://www.gjaviermartinc.com/hangout-ahora-permite-hacer-llamadas-de-telefono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nexusxm5]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 18:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atención al Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gjaviermartinc.com/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[<p>La aplicación de mensajería de la compañía Google, Google Hangouts, ha recibido una nueva actualización, la 1.3.0, ya disponible desde la App Store de nuestro dispositivo iOS. Esta nueva versión de la aplicación incluye novedades entre la cuales está la opción de saber quien de nuestros contactos está usando esta plataforma de Hangouts, nueva opción ... <a title="Hangout Ahora Permite Hacer Llamadas De Teléfono" class="read-more" href="https://www.gjaviermartinc.com/hangout-ahora-permite-hacer-llamadas-de-telefono/" aria-label="Leer más sobre Hangout Ahora Permite Hacer Llamadas De Teléfono">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.gjaviermartinc.com/hangout-ahora-permite-hacer-llamadas-de-telefono/">Hangout Ahora Permite Hacer Llamadas De Teléfono</a> aparece primero en <a href="https://www.gjaviermartinc.com">Infografías OnLine, Marketing Digital, Redes Sociales, SEO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como escribir el mensaje perfecto para los Medios de Comunicación Social</title>
		<link>https://www.gjaviermartinc.com/como-escribir-el-mensaje-perfecto-para-los-medios-de-comunicacion-social-facebook-twitter-pinterest-linkedin-y-google-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nexusxm5]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 03:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gjaviermartinc.com/?p=960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los beneficios de los medios sociales son muchos y vale la pena tenerlos en cuenta. Por muy poco, o ningún costo, puede atraer a los consumidores con contenidos de calidad que pueden convertirse en viral en muchos niveles diferentes. Esto le da una forma prácticamente libre para poder hacer publicidad de sus productos, servicios e ... <a title="Como escribir el mensaje perfecto para los Medios de Comunicación Social" class="read-more" href="https://www.gjaviermartinc.com/como-escribir-el-mensaje-perfecto-para-los-medios-de-comunicacion-social-facebook-twitter-pinterest-linkedin-y-google-plus/" aria-label="Leer más sobre Como escribir el mensaje perfecto para los Medios de Comunicación Social">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.gjaviermartinc.com/como-escribir-el-mensaje-perfecto-para-los-medios-de-comunicacion-social-facebook-twitter-pinterest-linkedin-y-google-plus/">Como escribir el mensaje perfecto para los Medios de Comunicación Social</a> aparece primero en <a href="https://www.gjaviermartinc.com">Infografías OnLine, Marketing Digital, Redes Sociales, SEO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Sencillos Pasos para Crear una Página de Negocio en Google-Plus</title>
		<link>https://www.gjaviermartinc.com/5-sencillos-pasos-para-crear-una-pagina-de-negocio-en-google-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nexusxm5]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 03:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atención al Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gjaviermartinc.com/?p=940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los perfiles de Google+ están diseñados para que las personas puedan mostrar lo que son y lo que hacen. No debería ser ninguna sorpresa que Google ya puso en marcha la función Páginas de Google+ en su red social para las empresas específicamente. Es una gran idea configurar tu página de negocio lo más pronto ... <a title="5 Sencillos Pasos para Crear una Página de Negocio en Google-Plus" class="read-more" href="https://www.gjaviermartinc.com/5-sencillos-pasos-para-crear-una-pagina-de-negocio-en-google-plus/" aria-label="Leer más sobre 5 Sencillos Pasos para Crear una Página de Negocio en Google-Plus">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.gjaviermartinc.com/5-sencillos-pasos-para-crear-una-pagina-de-negocio-en-google-plus/">5 Sencillos Pasos para Crear una Página de Negocio en Google-Plus</a> aparece primero en <a href="https://www.gjaviermartinc.com">Infografías OnLine, Marketing Digital, Redes Sociales, SEO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
